2026 sezonunun açılış yarışı öncesindeki ikinci antrenman seansına start verildi ve pistte heyecan doruktaydı. Ferrari araçları ani hızlanmalarda oldukça etkili bir performans sergilerken, Lewis Hamilton ilk turunda 1:20.903’lük süreyle dikkat çekti. Seansın ilerleyen dakikalarında Kimi Antonelli liderliği ele geçirerek ilk sırada kalırken, Oscar Piastri üçüncü sıraya yerleşti ve mücadele kıyasıya devam etti.
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | En İyi Tur | Fark | Ortalama Hız (km/s) | Lastik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | McLaren | 26 | 1:19.729 | - | 238.317 | S |
| 2 | A. Antonelli | Mercedes | 31 | 1:19.943 | +0.214 | 237.679 | S |
| 3 | G. Russell | Mercedes | 28 | 1:20.049 | +0.320 | 237.364 | S |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | 32 | 1:20.050 | +0.321 | 237.361 | S |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | 30 | 1:20.291 | +0.562 | 236.649 | S |
| 6 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 13 | 1:20.366 | +0.637 | 236.428 | S |
| 7 | L. Norris | McLaren | 29 | 1:20.794 | +1.065 | 235.175 | S |
| 8 | A. Lindblad | RB F1 Team | 30 | 1:20.922 | +1.193 | 234.803 | S |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 28 | 1:20.941 | +1.212 | 234.748 | S |
| 10 | E. Ocon | Haas F1 Team | 29 | 1:21.179 | +1.450 | 234.060 | S |
| 11 | O. Bearman | Haas F1 Team | 31 | 1:21.326 | +1.597 | 233.637 | S |
| 12 | N. Hulkenberg | Audi | 34 | 1:21.351 | +1.622 | 233.565 | S |
| 13 | L. Lawson | RB F1 Team | 29 | 1:21.358 | +1.629 | 233.545 | S |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | 28 | 1:21.668 | +1.939 | 232.659 | S |
| 15 | A. Albon | Williams | 32 | 1:21.847 | +2.118 | 232.150 | S |
| 16 | P. Gasly | Alpine | 16 | 1:22.167 | +2.438 | 231.246 | S |
| 17 | C. Sainz Jr. | Williams | 10 | 1:22.253 | +2.524 | 231.004 | M |
| 18 | F. Colapinto | Alpine | 27 | 1:22.619 | +2.890 | 229.980 | S |
| 19 | V. Bottas | Cadillac-Ferrari | 28 | 1:23.660 | +3.931 | 227.119 | S |
| 20 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 18 | 1:24.662 | +4.933 | 224.431 | S |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 13 | 1:25.816 | +6.087 | 221.413 | S |
| 22 | S. Perez | Cadillac-Ferrari | 2 | - | - | - | - |
GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU 7. SIRADA TAMAMLADI
Bir sonraki turunda Oscar Piastri, Kimi Antonelli’yi geride bırakarak seansın liderliğine yükseldi. Bir süreliğine Piastri 4. sıraya düşerken, Lewis Hamilton üçüncü, Antonelli ikinci, George Russel ise yeniden ilk sıraya yerleşti. Russel 3. virajda bir kitlenme yaşayarak pist dışına çıksa da süresini kaybetmesine rağmen seansa devam etti. Piastri orta lastiklerle 1:19.729’luk tur atarak tekrar liderliği aldı. Bu sırada aracındaki sorunlar nedeniyle piste çıkamayan Sergio Perez seansa dahil olmak için hazırlıklarını sürdürdü. Russel ile aynı virajda sorun yaşayan pilot bu kez Hamilton olurken, birkaç tur sonra Charles Leclerc de aynı noktada problem yaşadı. Max Verstappen düzlükte aracının kontrolünü kaybedip ön lastiğini çime taşırsa da hızla yarışa döndü. Perez yalnızca iki tur atabilip 11. virajda arıza nedeniyle aracını durdurdu; sarı bayrak dalgalandı ve güvenlik ekipleri aracı pist dışına taşıdı. Ardından 1:24.035 süresiyle Leclerc beşinci sıraya yerleşti ve Hamilton’ın arkasında konumlandı. Damalı bayrağın dalgalanmasıyla cuma seansı sona erdi; Oscar Piastri ilk sırada, Antonelli ikinci, Russel üçüncü, Hamilton dördüncü, geçen sezonun şampiyonu Lando Norris ise seansı yedinci sırada tamamladı.





