Çin Grand Prix öncesi sıralama turlarında Kimi Antonelli zirvede yer alarak dikkat çekti. George Russell ikinci sırayı alırken, Ferrari ikilisi Lewis Hamilton ve Charles Leclerc takip etti. Piste ilk çıkan isim Valtteri Bottas olurken, orta lastiklerle piste çıkan Max Verstappen 1:34.490 tur süresiyle kısa süreliğine ilk sıraya yerleşti. Ardından turunu tamamlayan Oscar Piastri, 1:33.990 süre elde ederek ilk sıralarda yer aldı. Hamilton, yol tutuşunu kısa süre kaybetmesine rağmen 1:33.522 ile üçüncü sıraya yükseldi, Leclerc ise 1:33.175 süresiyle Q1’in liderliğini aldı.
| Sıra | Pilot | Takım | Tur No | En Hızlı Tur | Fark | Sektör | Ortalama Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | 16 | 1'33.175 | - | S | 210.610 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | 63 | 1'33.262 | +0.087 | S | 210.413 |
| 3 | A. Antonelli | Mercedes | 12 | 1'33.305 | +0.130 | S | 210.316 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull Racing | 3 | 1'33.417 | +0.242 | S | 210.064 |
| 5 | L. Hamilton | Ferrari | 44 | 1'33.522 | +0.347 | S | 209.828 |
| 6 | L. Norris | McLaren | 1 | 1'33.535 | +0.360 | S | 209.799 |
| 7 | G. Bortoleto | Audi | 5 | 1'33.549 | +0.374 | S | 209.768 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 81 | 1'33.590 | +0.415 | S | 209.676 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull Racing | 6 | 1'33.632 | +0.457 | S | 209.582 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 43 | 1'33.634 | +0.459 | S | 209.577 |
| 11 | O. Bearman | Haas F1 Team | 87 | 1'33.687 | +0.512 | S | 209.459 |
| 12 | P. Gasly | Alpine | 10 | 1'33.788 | +0.613 | S | 209.233 |
| 13 | A. Lindblad | RB F1 Team | 41 | 1'33.906 | +0.731 | S | 208.970 |
| 14 | E. Ocon | Haas F1 Team | 31 | 1'33.974 | +0.799 | S | 208.819 |
| 15 | N. Hulkenberg | Audi | 27 | 1'34.116 | +0.941 | S | 208.504 |
| 16 | L. Lawson | RB F1 Team | 30 | 1'34.139 | +0.964 | S | 208.453 |
| 17 | C. Sainz Jr. | Williams | 55 | 1'34.317 | +1.142 | S | 208.060 |
| 18 | A. Albon | Williams | 23 | 1'34.772 | +1.597 | S | 207.061 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin Racing | 14 | 1'35.203 | +2.028 | S | 206.123 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac-Ferrari | 77 | 1'35.436 | +2.261 | S | 205.620 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin Racing | 18 | 1'35.995 | +2.820 | S | 204.423 |
| 22 | S. Perez | Cadillac-Ferrari | 11 | 1'35.995 | +2.820 | S | 204.423 |
VERSTAPPEN DÖRDÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ
Tur süresi 1:33.417 olan Verstappen, Hamilton’ı geçerek dördüncü sıraya yerleşti ve Leclerc ile arasındaki fark sadece 0.242 saniye oldu. Q1’in sonunda Cadillac, Aston Martin F1 Team ve Williams Racing pilotları sıralamaya veda etti. Böylece Çin GP’nin yarış seansı öncesi liderlik mücadelesi, sürücüler arasında oldukça çekişmeli bir tabloya sahne oldu.





