Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü için kritik bir hava durumu raporu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şiddetli yağışlar kapıda. Kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülürken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, hortum riski ve ulaşımda aksamalara karşı 14 ilde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu yanıt buldu. Meteoroloji raporuna göre İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmiyor; ancak Avrupa yakası başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 5°C ile 9°C arasında seyredeceği megakentte, yağışlı hava gün boyu etkisini sürdürecek. Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar gibi iç Anadolu şehirlerinde ise yağmur yerini karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışına bırakacak. Doğu Anadolu'da ise Erzurum ve Kars gibi illerde dondurucu soğuklar ve sisli hava etkili olmaya devam ediyor.

GAZİANTEP ŞANLIURFA VE KİLİS'TE KAR YAĞIŞI UYARISI
Güneydoğu Anadolu'nun batı illeri için beyaz esaret uyarısı yapıldı. Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise durum tam tersi; Antalya, İzmir ve Muğla çevrelerinde yer yer "şiddetli" ve "çok kuvvetli" sağanak yağışlar ile birlikte fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunduğu, vatandaşların bu bölgelerde çok daha dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

22 OCAK 2026 BÖLGESEL HAVA DURUMU TABLOSU
| BÖLGE | ŞEHİR | SICAKLIK | DURUM |
|---|---|---|---|
| MARMARA | İSTANBUL | 5°C, 9°C | Avrupa yakası yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı |
| BURSA | 5°C, 12°C | Aralıklı sağanak yağışlı | |
| EDİRNE | 2°C, 7°C | Yerel kuvvetli sağanak yağışlı | |
| ÇANAKKALE | 4°C, 15°C | Yerel kuvvetli sağanak yağışlı | |
| EGE | İZMİR | 8°C, 14°C | Çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı |
| MUĞLA | 5°C, 9°C | Şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı | |
| A.KARAHİSAR | -1°C, 7°C | Yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı | |
| DENİZLİ | 3°C, 13°C | Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | |
| AKDENİZ | ANTALYA | 9°C, 14°C | Çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışlı |
| ADANA | 5°C, 11°C | Aralıklı sağanak yağışlı | |
| HATAY | 3°C, 6°C | Kuvvetli sağanak ve karla karışık yağmurlu | |
| ISPARTA | 2°C, 6°C | Yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı | |
| İÇ ANADOLU | ANKARA | -1°C, 5°C | Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı |
| ESKİŞEHİR | -1°C, 6°C | Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı | |
| KONYA | -1°C, 7°C | Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | |
| KAYSERİ | -9°C, 3°C | Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | |
| KARADENİZ | BOLU | -1°C, 8°C | İç kesimler yağmurlu, yüksekler kar yağışlı |
| SAMSUN | 4°C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| TRABZON | 2°C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler yağışlı | |
| ZONGULDAK | 4°C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| DOĞU ANADOLU | ERZURUM | -17°C, -3°C | Parçalı ve çok bulutlu, dondurucu soğuk ve sisli |
| MALATYA | -5°C, 0°C | Sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı | |
| KARS | -17°C, -4°C | Parçalı bulutlu, buzlanma ve don etkili | |
| VAN | -11°C, -1°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| G.DOĞU ANADOLU | GAZİANTEP | 0°C, 2°C | Kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı |
| DİYARBAKIR | -4°C, 3°C | Öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar | |
| ŞANLIURFA | - | Batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışlı | |
| MARDİN | -3°C, 3°C | Parçalı ve çok bulutlu |





