Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Şubat 2026 Pazar günü için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olacak yağışlı sistem; Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar getirecek. Sıcaklıkların hızla düşeceği hafta boyunca kar erimeleri, çığ tehlikesi ve toz taşınımı gibi kritik olaylara karşı uyarı yapıldı. İşte tüm bölgeler ve iller için detaylı hava durumu tablosu...
22 ŞUBAT 2026 BÖLGESEL HAVA DURUMU VE UYARILAR
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye, hafta boyunca sürecek yeni bir yağışlı dalganın etkisine giriyor. Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 6 ila 9 derece azalırken, rüzgarın hızı Marmara ve Karadeniz'de 60 km/saat hıza ulaşacak.
BÖLGE BAZLI TAHMİN TABLOSU
| Bölge | Hava Durumu Tahmini | Kritik Uyarılar |
| Marmara | Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) |
| Ege | Bölge genelinde (Manisa hariç) sağanak yağışlı | Kuzeyden kuvvetli rüzgar ve fırtına |
| Akdeniz | Aralıklı sağanak yağışlı, yüksekler karla karışık | Doğu Akdeniz'de toz taşınımı ve yerel kuvvetli yağış |
| İç Anadolu | Aralıklı yağmur, kuzey yüksekleri karla karışık | Gece ve sabah buzlanma ve don olayı |
| Batı Karadeniz | Aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık | Kuzeyli kuvvetli rüzgar |
| Orta ve Doğu Karadeniz | Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekler karlı | Çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı |
| Doğu Anadolu | Kuzey ve batısı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | Yüksek kar örtüsü ve çığ riski |
| Güneydoğu Anadolu | Parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu | Bölge genelinde toz taşınımı |
ŞEHİR ŞEHİR SICAKLIK VE YAĞIŞ TAHMİNLERİ
| Şehir | En Yüksek Sıcaklık | Hava Durumu |
| İstanbul | 7°C | Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı |
| Ankara | 6°C | Sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık |
| İzmir | 15°C | Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı |
| Antalya | 18°C | Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı |
| Bursa | 8°C | Kuvvetli sağanak yağışlı |
| Erzurum | 7°C | Kar ve karla karışık yağmurlu |
| Diyarbakır | 17°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Adana | 19°C | Sağanak yağışlı (Doğusu kuvvetli) |
| Trabzon | 14°C | Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı |
| Hatay | 18°C | Yerel kuvvetli sağanak yağışlı |
| Edirne | 5°C | Karla karışık yağmurlu |
| Sivas | 7°C | Yağmur ve karla karışık yağmurlu |
| Muğla | 13°C | Aralıklı sağanak yağışlı |
| Van | 11°C | Öğleden sonra kuzey ilçeleri karlı |
| Samsun | 13°C | Aralıklı sağanak yağışlı |
| Eskişehir | 4°C | Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı |
DİKKAT: KRİTİK UYARILAR
-
Kuvvetli Yağış: Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
-
Fırtına: Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı tedbirli olunmalıdır.
-
Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında artan sıcaklıklar ve yağış nedeniyle çığ riski en üst seviyededir.
-
Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma beklenmektedir.