Yeni haftanın ilk gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarılar geldi. 9 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, birçok bölgemizde sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İşte 9 Şubat 2026 Meteoroloji verilerine göre bölge bölge ve il il hava durumu raporu:
MARMARA BÖLGESİ İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| İstanbul | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 7°C / 12°C |
| Edirne | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı | 6°C / 10°C |
| Çanakkale | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı | 8°C / 14°C |
| Kocaeli | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 11°C / 14°C |
EGE BÖLGESİ İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| İzmir | Parçalı ve çok bulutlu | 10°C / 17°C |
| Afyonkarahisar | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 4°C / 12°C |
| Denizli | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 8°C / 16°C |
| Muğla | Parçalı ve çok bulutlu | 5°C / 15°C |
AKDENİZ BÖLGESİ İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Adana | Parçalı ve çok bulutlu | 9°C / 21°C |
| Antalya | Parçalı ve çok bulutlu | 9°C / 19°C |
| Hatay | Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı | 13°C / 18°C |
| Isparta | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 6°C / 15°C |
İÇ ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Konya ve Karaman dışında bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Ankara | Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve öğle sonrası sağanak yağışlı | 4°C / 9°C |
| Eskişehir | Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve öğle sonrası sağanak yağışlı | 5°C / 10°C |
| Konya | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu | 3°C / 12°C |
| Sivas | Akşam yağmurlu, gece karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 2°C / 5°C |
BATI VE ORTA-DOĞU KARADENİZ İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Bolu | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 4°C / 9°C |
| Düzce | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 9°C / 12°C |
| Sinop | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 8°C / 12°C |
| Zonguldak | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 7°C / 10°C |
| Amasya | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 7°C / 11°C |
| Artvin | Çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece yüksekleri kar yağışlı | 5°C / 7°C |
| Samsun | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 8°C / 11°C |
| Trabzon | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | 9°C / 13°C |
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLLERİNDE HAVA DURUMU NASIL?
Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
| İl | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Erzurum | Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | -2°C / 3°C |
| Kars | Aralıklı kar yağışlı | -4°C / 1°C |
| Malatya | Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu | 3°C / 12°C |
| Van | Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı | -1°C / 5°C |
| Diyarbakır | Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı | 6°C / 15°C |
| Gaziantep | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 7°C / 15°C |
| Siirt | Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı | 5°C / 12°C |
| Şanlıurfa | Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak yağışlı | 7°C / 17°C |