AFAD, Çanakkale'de Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 17,49 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2026-01-06

Saat:14:28:33 TSİ

Enlem:39.42417 N

Boylam:25.99111 E

Derinlik:17.49 km

deprem-kapak

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ

2026-01-06 14:28:33 39.42417 25.99111 17.49 MW 4.0 Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 14:19:10 40.84389 28.12722 14.29 ML 2.3 Marmara Denizi - [19.67 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-01-06 13:57:01 38.28778 37.29 7.18 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-01-06 13:55:06 39.21361 28.19111 6.82 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 13:52:39 38.99417 25.87111 7.01 ML 2.0 Ege Denizi - [56.44 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:51:59 38.99389 25.88694 6.94 ML 2.0 Ege Denizi - [56.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:50:47 39.05222 25.96083 7.01 ML 2.1 Ege Denizi - [48.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-06 13:49:04 37.99139 32.81722 7.0 ML 0.9 Karatay (Konya)
2026-01-06 13:48:15 39.19389 28.14778 11.8 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-06 13:42:26 39.8925 32.99889 6.55 ML 0.9 Mamak (Ankara)
2026-01-06 13:28:50 39.39611 29.26833 7.0 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2026-01-06 13:22:14 38.27778 38.08639 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2026-01-06 13:17:20 37.17 36.89056 7.0 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
2026-01-06 13:09:58 38.71694 38.20611 7.0 ML 1.5 Arguvan (Malatya)
2026-01-06 13:09:41 39.50917 28.16028 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2026-01-06 13:09:00 38.26667 38.1025 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

Kaynak: Kanal 6 Haber