DAMS Lucas Oil pilotu, son denemesinde zamanını geliştirerek Rodin Motorsport pilotları Martinius Stenshorne ve Alexander Dunne’ı geride bıraktı. Seansın ilk referans turunu Beganovic atarak 1:29.953’lük derecesiyle liderliğe yerleşti; bu tur, ikinci sıradaki Joshua Duerksen’den 0.094 saniye daha hızlıydı. Rafael Câmara ise üçüncü sıraya yerleşti. Daha sonra Martinius Stenshorne geçici pole pozisyonunu aldı, ancak Nikola Tsolov, 1:29.381’lik turuyla zamanını geliştirerek liderliğe yükseldi.
| Sıra | Pilot | Takım | Tur | En İyi Tur | Fark | Ortalama Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Beganovic | DAMS Lucas Oil | 13 | 1'28.695 | - | 214.226 |
| 2 | M. Stenshorne | Rodin Motorsport | 14 | 1'28.911 | +0.216 | 213.705 |
| 3 | A. Dunne | Rodin Motorsport | 14 | 1'29.039 | +0.344 | 213.398 |
| 4 | N. León | Campos Racing | 12 | 1'29.076 | +0.381 | 213.309 |
| 5 | N. Tsolov | Campos Racing | 13 | 1'29.123 | +0.428 | 213.197 |
| 6 | R. Câmara | Invicta Racing | 14 | 1'29.143 | +0.448 | 213.149 |
| 7 | K. Maini | ART Grand Prix | 13 | 1'29.159 | +0.464 | 213.111 |
| 8 | O. Goethe | MP Motorsport | 11 | 1'29.254 | +0.559 | 212.884 |
| 9 | J. Duerksen | Invicta Racing | 13 | 1'29.484 | +0.789 | 212.337 |
| 10 | T. Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 12 | 1'29.541 | +0.846 | 212.202 |
| 11 | L. Van Hoepen | Trident | 13 | 1'29.564 | +0.869 | 212.147 |
| 12 | R. Bilinski | DAMS Lucas Oil | 13 | 1'29.605 | +0.910 | 212.050 |
| 13 | R. Miyata | Hitech Racing | 11 | 1'29.640 | +0.945 | 211.967 |
| 14 | C. Herta | Hitech Racing | 13 | 1'29.765 | +1.070 | 211.672 |
| 15 | S. Montoya | Prema Powerteam | 13 | 1'29.824 | +1.129 | 211.533 |
| 16 | R. Villagomez | Van Amersfoort Racing | 12 | 1'30.062 | +1.367 | 210.974 |
| 17 | J. Bennett | Trident | 13 | 1'30.239 | +1.544 | 210.560 |
| 18 | E. Fittipaldi Jr. | AIX Racing | 13 | 1'30.490 | +1.795 | 209.976 |
| 19 | N. Varrone | Van Amersfoort Racing | 12 | 1'30.522 | +1.827 | 209.902 |
| 20 | C. Shields | AIX Racing | 12 | 1'30.743 | +2.048 | 209.391 |
| 21 | G. Minì | MP Motorsport | 7 | 1'31.133 | +2.438 | 208.495 |
| 22 | M. Boya | Prema Powerteam | 5 | 2'02.893 | +34.198 | 154.612 |
BEGANOVIC POLE POZİSYONUNU KAZANDI
Seans, Mari Boya’nın 12. virajda yaşadığı ani kayma sonrası kırmızı bayrakla durduruldu; Boya araçtan sorunsuz çıktı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Kısa süre sonra seans yeniden başladı, ancak sıralama turlarının geri kalan 20 dakikasında pilotlar piste çıktıktan kısa süre sonra yeni Pirelli lastik setleri takmak için pit yoluna döndü. Seansın bitimine 12 dakika kala Gabriele Minì aracındaki sorun nedeniyle pist kenarında durunca seans bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu. Yaşanan gecikmeler nedeniyle seans planlanan sürenin sonuna kadar devam etti ve yeniden başladığında sadece üç dakika kaldı; bu da pilotlara tek bir hızlı tur fırsatı verdi. Son saniyelerde geçici pole pozisyonu üç kez el değiştirdi, ancak en iyi turu atan Beganovic, 1:28.695’lik derecesiyle DAMS adına pole pozisyonunu kazandı. Martinius Stenshorne ve Alexander Dunne sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı, Noel León dördüncü olurken, Nikola Tsolov beşinci sıraya geriledi; Rafael Câmara altıncı, ardından sırasıyla Joshua Duerksen ve Tasanapol Inthraphuvasak takip etti; sprint yarışı cumartesi günü yerel saatle 14:10'da başlayacak.