Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'da bir deprem meydana geldi.

Açıklanan tabloya göre deprem Eyüpsultan'da 2.6 büyüklüğünde gerçekleşti ve derinliği ise 12.6 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2026

2026-04-01 12:40:45 38.42111 39.38056 7.05 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2026-04-01 12:31:39 40.97472 29.71806 6.62 ML 1.0 Gebze (Kocaeli)
2026-04-01 12:30:49 42.42472 27.48028 7.03 ML 1.4 Burgas, Burgaz (Bulgaristan) - [42.25 km] Kofçaz (Kırklareli)
2026-04-01 12:27:06 38.07417 28.99944 7.0 ML 1.6 Güney (Denizli)
2026-04-01 12:19:03 38.49056 29.15944 7.0 ML 0.9 Eşme (Uşak)
2026-04-01 12:10:32 40.10306 40.72667 7.0 ML 0.8 Aziziye (Erzurum)
2026-04-01 12:01:22 38.63722 39.18083 7.01 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2026-04-01 11:42:11 39.15111 28.32917 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 11:38:33 37.99861 35.48111 7.0 ML 1.8 Yahyalı (Kayseri)
2026-04-01 11:27:45 39.20667 28.32278 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-04-01 11:15:14 39.65222 39.62444 7.0 ML 2.4 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:58:21 39.64611 39.64722 7.0 ML 1.5 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:32:08 38.09389 28.97583 13.01 ML 3.1 Güney (Denizli)
2026-04-01 10:24:17 39.65194 39.63694 7.0 ML 1.7 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:16:27 39.63972 39.63444 7.0 ML 2.8 Merkez (Erzincan)
2026-04-01 10:14:09 40.86028 30.90083 10.14 ML 2.3 Gümüşova (Düzce)
2026-04-01 10:04:55 37.94556 36.60806 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-04-01 09:55:38 38.09972 32.75694 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)

Kaynak: Kanal 6 Haber