Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri, İstanbul'un havasına dair sevindirici bir tablo ortaya koydu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yapılan araştırmaya göre; geçen yılın ocak ayında ortalama 41,5 mikrogram olan partikül madde (PM10) konsantrasyonu, 2026'nın ocak ayında 26,5 mikrograma kadar geriledi.

İYİLEŞMENİN SIRRI METEOROLOJİK FAKTÖRLER
Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentte 6 milyon civarında araç bulunduğunu ve trafik kaynaklı kirliliğin devam ettiğini belirtti. Emisyon kaynaklarında belirgin bir düşüş olmamasına rağmen hava kalitesinin artmasını değerlendiren Toros, "Hava kalitesindeki iyileşmenin en önemli sebebi meteorolojik faktörler. Geçen yıla göre bu yılın ocak ayı daha yağışlı ve rüzgarlı geçti. Bu durum kirleticilerin dağılmasını sağladı" ifadelerini kullandı.
HAVASI EN KİRLİ İLÇE KAĞITHANE OLDU
Rapora göre ocak ayında partikül madde hava kirliliğinin en yoğun ölçüldüğü istasyon metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Burayı 44 mikrogramla Tuzla ve 39,8 mikrogramla Sancaktepe takip etti.
Havası en temiz istasyon ise metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" olarak kayıtlara geçti. 24 istasyonun incelendiği raporda 21 bölgede kirlilik azalırken, sadece Yenibosna ve Arnavutköy'de artış yaşandı.

İSTANBUL İLÇE İLÇE HAVA KİRLİLİĞİ TABLOSU
Aşağıdaki tabloda, İstanbul'daki ölçüm istasyonlarının 2025 ve 2026 Ocak ayı PM10 (partikül madde) ortalamaları ve değişim yüzdeleri yer almaktadır.
| İstasyon | Ocak 2025 (µg/m3) | Ocak 2026 (µg/m3) | Değişim (%) |
| Yenibosna | 25,6 | 34,6 | Artış: %35 |
| Arnavutköy | 22,9 | 28,7 | Artış: %25 |
| Beylikdüzü | 29,2 | 29,2 | Değişmedi: %0 |
| Çatladıkapı | 33,6 | 28,3 | Düşüş: %16 |
| Sultangazi 2 | 41,7 | 34,0 | Düşüş: %18 |
| Büyükada | 15,5 | 11,8 | Düşüş: %24 |
| Beşiktaş | 31,8 | 23,9 | Düşüş: %25 |
| Kandilli 1 | 28,4 | 20,1 | Düşüş: %29 |
| Sarıyer | 21,6 | 15,0 | Düşüş: %31 |
| Üsküdar 1 | 37,9 | 25,9 | Düşüş: %32 |
| Tuzla | 64,7 | 44,0 | Düşüş: %32 |
| Selimiye | 30,6 | 20,6 | Düşüş: %33 |
| Kartal | 40,9 | 24,8 | Düşüş: %39 |
| Avcılar | 37,5 | 21,8 | Düşüş: %42 |
| Maslak | 35,1 | 20,0 | Düşüş: %43 |
| Sancaktepe | 70,4 | 39,8 | Düşüş: %44 |
| Aksaray | 65,0 | 36,2 | Düşüş: %44 |
| Kağıthane 1 | 83,8 | 46,4 | Düşüş: %45 |
| Kumköy | 35,5 | 19,4 | Düşüş: %45 |
| Ümraniye 1 | 41,7 | 21,2 | Düşüş: %49 |
| Esenler | 53,5 | 26,8 | Düşüş: %50 |
| Bağcılar | 48,4 | 23,2 | Düşüş: %52 |
| Kadıköy | 57,6 | 27,3 | Düşüş: %53 |
| Sultangazi 1 | 47,8 | 8,4 | Düşüş: %83 |





