Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sismik hareketliliğin sürekli takip edildiği bir ülkedir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son deprem verileri, vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor.

8 Aralık 2025 Pazartesi günü kaydedilen deprem verilerine göre, özellikle Akdeniz kıyısında yer alan Antalya merkezli bir sarsıntı dikkat çekti.

Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem oldu mu?” sorusu yine gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Gün içinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Kurumların yayınladığı güncel deprem listelerinde, meydana gelen depremin merkez üssü, oluş zamanı, derinliği ve büyüklüğü gibi tüm teknik bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. Peki bugün herhangi bir deprem kaydedildi mi? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde bir deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli’nin son depremler ekranına yansıyan en yeni veriler…

Kandilli Rasathanesi Antalya Deprem

8 ARALIK 2025 GÜNÜ KAYDEDİLEN ÖNE ÇIKAN DEPREMLER

8 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen veriler incelendiğinde, öne çıkan en güçlü sarsıntı Akdeniz Bölgesi'nde meydana gelmiştir.

Antalya ve Çevresi

  • En Güçlü Sarsıntı: Saat 13:21:32'de Antalya'nın TOPALLI-AKSU bölgesinde 5.2 büyüklüğünde (ML) bir deprem kaydedilmiştir. Bu depremin derinliği 95.2 km olarak belirlenmiştir.

  • Akdeniz Sarsıntısı: Saat 12:34:10'da ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ) bölgesinde de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştır.

  • Kıbrıs: Saat 12:41:30'da KIBRIS-GİRNE açıklarında 1.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir.

İÇ ANADOLU VE EGE BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

  • MANİSA: Saat 15:04:51'de ÇİÇEKLİ-GÖRDES (MANİSA) bölgesinde 1.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir.

  • BALIKESİR: Gün içinde sıkça sarsıntı yaşanan bölgelerden biri de Balıkesir olmuştur. Sindirgi çevresinde (KİNİK, ORMANİCİ, BAYRAKLI, AKTAŞ, ALAKIR) büyüklükleri 1.1 ile 2.1 arasında değişen çok sayıda küçük deprem meydana gelmiştir.

  • GAZİANTEP: Saat 14:30:05'te BAYRAKTEPE-İSLAHİYE (GAZİANTEP) bölgesinde 1.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştır.

8 ARALIK 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(KM) ML (Büyüklük) Yer (Merkez Üssü)
2025.12.08 15:04:51 39.0592 28.1945 10.0 1.6 CICEKLI-GORDES (MANISA)
2025.12.08 15:02:38 39.1085 28.2207 20.4 1.1 KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 14:49:20 37.3583 37.0795 6.5 2.1 ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2025.12.08 14:30:07 39.2250 28.9947 13.5 1.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 14:29:05 37.0313 36.7730 5.4 1.6 BAYRAKTEPE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2025.12.08 14:13:34 40.5528 27.5773 11.1 1.8 GUNDOGDU-MARMARA (BALIKESIR)
2025.12.08 14:09:24 36.3527 35.7282 13.6 1.6 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
2025.12.08 13:52:41 39.1730 28.2553 9.3 2.1 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 13:50:38 39.1573 28.0965 8.9 1.7 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 13:21:32 37.0157 30.8015 95.2 5.2 TOPALLI-AKSU (ANTALYA)
2025.12.08 12:56:32 39.4510 28.1583 7.7 1.6 SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
2025.12.08 12:41:30 35.2718 33.3633 0.0 1.4 KIBRIS-GIRNE
2025.12.08 12:34:10 36.6820 30.8112 30.3 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2025.12.08 11:54:06 38.4212 36.9310 18.2 1.3 TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2025.12.08 11:52:09 39.1567 28.2683 8.8 1.6 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 11:46:19 39.1842 28.1872 8.0 1.4 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 11:42:05 37.1190 37.1527 0.0 1.7 BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP)
2025.12.08 11:25:58 39.2098 28.0575 8.6 1.5 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 11:11:07 39.1395 28.2093 13.6 1.5 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 11:07:58 39.2225 28.1293 14.1 2.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 10:15:20 39.2465 28.9948 12.2 2.2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 10:10:05 39.1875 28.1330 10.6 1.5 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 09:33:11 41.0632 42.2773 14.5 2.0 GECITLI-ARDANUC (ARTVIN)
2025.12.08 09:15:45 40.3213 27.1403 6.5 1.4 GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.08 09:15:39 39.2500 28.9817 12.6 1.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 09:03:05 39.2933 29.0128 10.6 1.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 08:56:00 39.2633 28.9633 12.2 1.3 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 08:49:33 39.2487 28.9720 6.0 2.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 08:47:00 39.4307 28.9047 11.3 1.4 ISACA-AKHISAR (MANISA)
2025.12.08 08:25:39 39.1900 28.1452 17.8 1.9 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 08:02:49 37.9010 27.3297 2.1 2.8 SULTANIYE-SELCUK (IZMIR)
2025.12.08 07:39:20 39.2160 28.9870 17.3 2.1 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 07:35:48 39.2217 29.0397 6.9 1.5 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 07:07:22 39.2163 28.1675 10.2 1.5 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 06:56:26 39.2812 28.2380 13.2 1.5 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 06:49:17 39.2082 28.9573 4.2 0.9 HAZIMBEY-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:46:13 39.1713 28.1910 13.5 1.0 HARZAMAT-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.08 06:38:35 39.4082 27.9803 5.0 1.8 ILICAK-AKHISAR (MANISA)
2025.12.08 06:35:38 39.2207 29.0020 5.0 0.9 KARACAHISAR-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:35:15 39.2540 29.0248 2.7 0.5 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.08 06:31:36 39.2393 28.9817 2.7 1.4 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:29:16 39.2203 29.0248 12.4 2.2 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:28:36 39.2268 28.9890 11.3 2.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:28:01 39.1855 29.1305 3.0 1.5 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
2025.12.08 06:27:35 39.1105 29.1515 13.5 1.7 INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:26:00 39.2493 29.0493 7.3 3.0 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2025.12.08 06:25:25 39.2528 28.9912 7.6 3.4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.08 06:23:31 39.1667 28.9103 17.1 2.0 GUNEY-SIMAV (KUTAHYA)

Kaynak: Kanal 6 Haber