Borsa İstanbul’da yatırımcılar Mart ayında birçok şirketten temettü almayı bekliyor. Yatırımcılar, temettü tarihlerini takip ederek yıl boyunca pasif gelirlerini planlayabilir ve portföy stratejilerini buna göre şekillendirebilir. Mart ayı, özellikle yüksek verimli paylar sayesinde yatırımcıların dikkatini çeken bir dönem olacak.
İşte 2026 temettü takvimi kapsamında Mart ayında kâr payı dağıtması öngörülen şirketler:
FROTO: 3,09₺ | %2,55 | 16 Mart
AYGAZ: 10,67₺ | %4,25 | 16 Mart
TUPRS: 8,82₺ | %3,98 | 16 Mart
NUHCM: 19,12₺ | %7,44 | 17 Mart
TOASO: 17,00₺ | %5,13 | 23 Mart
KCHOL: 5,80₺ | %2,71 | 25 Mart
NİSAN VE SONRASINDA TEMETTÜ TAKVİMİ
Mart sonrası da yatırımcıları temettü ödemeleri bekliyor:
AKSA: 0,49₺ | %4,38 | 3 Nisan
BEGYO: 0,02₺ | %0,43 | 15 Nisan
SELEC: 0,37₺ | %0,42 | 17 Nisan
LKMNH: 0,19₺ | %1,09 | 20 Mayıs
Temettü dağıtımları yıl boyunca farklı tarihlerde devam edecek:
LILAK: 1,29₺ | %4,01 | 6 Temmuz
TAVHL: 1,53₺ | %0,47 | 21 Temmuz
TAVHL: 1,53₺ | %0,47 | 22 Eylül
LKMNH: 0,19₺ | %1,09 | 28 Eylül
TUPRS: 5,73₺ | %2,59 | 30 Eylül




