Yağmur altında başlayan seansta sürücüler piste çıkar çıkmaz hızlı tur arayışına girerken, aksiyon ilk dakikalardan itibaren yükseldi. Brad Binder 4. virajda kaza yaparak seansın ilk düşen ismi oldu. Bu anların hemen ardından Marc Marquez 1:24.804’lük derecesiyle liderliği aldı. Ancak tempo kısa sürede daha da arttı. Jack Miller ve Diogo Moreira da 4. virajda yere inerken, 10. dakikaya girilirken Johann Zarco 1:21.257 ile zirveyi devraldı. Bu bölümde Toprak Razgatlıoğlu ise liderin 0.579 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.
| Sıra | Sürücü | Takım | No | Motor | Tur | Süre | Fark | Hız |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Zarco | Team LCR | 5 | Honda | 7 | 1:21.257 | — | 169.905 |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Team | 93 | Ducati | 17 | 1:21.382 | +0.125 | 169.644 |
| 3 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 7 | Yamaha | 16 | 1:21.565 | +0.308 | 169.263 |
| 4 | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | 89 | Aprilia | 14 | 1:21.566 | +0.309 | 169.261 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | KTM | 15 | 1:21.750 | +0.493 | 168.880 |
| 6 | Alex Marquez | Gresini Racing | 73 | Ducati | 16 | 1:21.795 | +0.538 | 168.787 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 17 | 1:21.825 | +0.568 | 168.725 |
| 8 | Fermín Aldeguer | Gresini Racing | 54 | Ducati | 13 | 1:21.882 | +0.625 | 168.608 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 63 | Ducati | 15 | 1:21.967 | +0.710 | 168.433 |
| 10 | Ai Ogura | Trackhouse Racing Team | 79 | Aprilia | 17 | 1:22.067 | +0.810 | 168.228 |
| 11 | Luca Marini | Repsol Honda Team | 10 | Honda | 14 | 1:22.088 | +0.831 | 168.185 |
| 12 | Jack Miller | Pramac Racing | 43 | Yamaha | 14 | 1:22.130 | +0.873 | 168.099 |
| 13 | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | 42 | Yamaha | 15 | 1:22.132 | +0.875 | 168.095 |
| 14 | Maverick Viñales | Tech 3 | 12 | KTM | 15 | 1:22.226 | +0.969 | 167.903 |
| 15 | Diogo Moreira | Team LCR | 11 | Honda | 11 | 1:22.355 | +1.098 | 167.640 |
| 16 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 36 | Honda | 18 | 1:22.392 | +1.135 | 167.564 |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 13 | 1:22.692 | +1.435 | 166.956 |
| 18 | Franco Morbidelli | Team VR46 | 21 | Ducati | 12 | 1:22.733 | +1.476 | 166.874 |
| 19 | Fabio Di Giannantonio | Team VR46 | 49 | Ducati | 16 | 1:22.890 | +1.633 | 166.558 |
| 20 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 72 | Aprilia | 20 | 1:23.300 | +2.043 | 165.738 |
| 21 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing Team | 25 | Aprilia | 14 | 1:23.901 | +2.644 | 164.551 |
| 22 | Enea Bastianini | Tech 3 | 23 | KTM | 13 | 1:25.963 | +4.706 | 160.603 |
TEMSİLCİMİZ GÜÇLÜ PERFORMANSIYLA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ
Seansın orta bölümünde yağmurun şiddetini artırması dengeleri değiştirdi. Zorlaşan pist koşulları birçok sürücüyü geri adım atmaya iterken, Toprak bu şartlarda hızını yükselterek 1:21.563 ile üçüncülüğe tırmandı. Hava koşullarının daha da kötüleşmesiyle birlikte sürücüler geçici olarak garaja çekildi. Son 10 dakikada yeniden piste çıkılsa da dereceler değişmedi ve seansı Johann Zarco lider tamamladı. Marc Marquez ikinci sırayı alırken, Toprak Razgatlıoğlu güçlü performansıyla üçüncülüğü elde etti. Jorge Martin dördüncü, Pedro Acosta beşinci ve Alex Marquez ise altıncı sırada yer aldı.