Buriram'da cumartesi günü yeşil bayrakların sallanmasıyla birlikte seans başladı ve sürücüler vakit kaybetmeden piste çıktı; çoğu isim yumuşak lastikleri tercih ederken, cuma gününün en hızlı ismi Marco Bezzecchi ile birlikte Jorge Martin ve Pedro Acosta orta hamur arka lastikle turladı. İlk bölümde 1:29.654’lük derecesiyle zirveye yerleşen Bezzecchi, 3. virajda kaza yaparken, o anda Acosta liderin yalnızca 0.071 saniye gerisinde ikinci sırada bulunuyordu.

TEMSİLCİMİZ 19. SIRADA TAMAMLADI
Sıralama turlarından önceki son antrenman seansında orta noktaya gelindiğinde piste yeniden çıkmaya hazırlanan Marco Bezzecchi hâlâ zirvede yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 18. sıradaydı; seansın geri kalanı nispeten sakin geçti ve yarım saatlik son antrenman seansını Bezzecchi ilk sırada tamamladı. İkinciliğe Pedro Acosta yerleşirken, üçüncü sırayı Alex Marquez aldı; onları Ai Ogura ve Franco Morbidelli takip etti. İlk 10, ayrıca Marc Marquez, Raul Fernandez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia ve Fabio Di Giannantonio ile tamamlandı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 19. sırada bitirdi.
2. ANTRENMAN SEANSI
| Sıra | Pilot | Takım | No | Motosiklet | Tur | Fark | En İyi Tur | Son Fark | Hız (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 72 | Aprilia | 14 | — | 1'29.654 | — | 182.863 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 37 | KTM | 15 | +0.071 | 1'29.725 | 0.071 | 182.718 |
| 3 | Alex Marquez | Gresini Racing | 73 | Ducati | 15 | +0.174 | 1'29.828 | 0.103 | 182.508 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Racing Team | 79 | Aprilia | 17 | +0.187 | 1'29.841 | 0.013 | 182.482 |
| 5 | Franco Morbidelli | Team VR46 | 21 | Ducati | 12 | +0.318 | 1'29.972 | 0.131 | 182.216 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Team | 93 | Ducati | 14 | +0.354 | 1'30.008 | 0.036 | 182.143 |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Team | 25 | Aprilia | 12 | +0.378 | 1'30.032 | 0.024 | 182.095 |
| 8 | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | 89 | Aprilia | 14 | +0.479 | 1'30.133 | 0.101 | 181.891 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | 63 | Ducati | 12 | +0.488 | 1'30.142 | 0.009 | 181.873 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Team VR46 | 49 | Ducati | 15 | +0.565 | 1'30.219 | 0.077 | 181.717 |
| 11 | Luca Marini | Repsol Honda Team | 10 | Honda | 12 | +0.713 | 1'30.367 | 0.148 | 181.420 |
| 12 | Johann Zarco | Team LCR | 5 | Honda | 15 | +0.732 | 1'30.386 | 0.019 | 181.382 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 15 | +0.781 | 1'30.435 | 0.049 | 181.283 |
| 14 | Diogo Moreira | Team LCR | 11 | Honda | 12 | +0.835 | 1'30.489 | 0.054 | 181.175 |
| 15 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 36 | Honda | 12 | +0.883 | 1'30.537 | 0.048 | 181.079 |
| 16 | Maverick Vinales | Tech 3 | 12 | KTM | 13 | +0.983 | 1'30.637 | 0.100 | 180.879 |
| 17 | Enea Bastianini | Tech 3 | 23 | KTM | 14 | +1.033 | 1'30.687 | 0.050 | 180.780 |
| 18 | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 14 | +1.139 | 1'30.793 | 0.106 | 180.568 |
| 19 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 7 | Yamaha | 12 | +1.453 | 1'31.107 | 0.314 | 179.946 |
| 20 | Jack Miller | Pramac Racing | 43 | Yamaha | 14 | +1.476 | 1'31.130 | 0.023 | 179.901 |
| 21 | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | 42 | Yamaha | 12 | +1.628 | 1'31.282 | 0.152 | 179.601 |
| 22 | Michele Pirro | Gresini Racing | 51 | Ducati | 12 | +2.121 | 1'31.775 | 0.493 | 178.636 |





