İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 eğitim-öğretim dönemi için kent sınırları içinde faaliyet gösteren öğrenci servis taşımacılığı ücretlerini düzenledi. Şubat ayı olağan meclis toplantısında, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları raporlarına dayanarak, yeni tarifelerde yüzde 5 artış yapılması kararlaştırıldı. Bu yeni tarifeler, resmi eğitim kurumları ile okul öncesi ve özel eğitim kurumları için iki ayrı kategoriye ayrıldı.

KİLOMETREYE GÖRE GÜNCELLENEN ÜCRETLER

Yeniden hesaplanan resmi eğitim kurumları servis ücretleri şöyle sıralandı:


0-3 kilometre 2 bin 900 TL,
0-6 kilometre 3 bin 544 TL,
0-10 kilometre 3 bin 793 TL,
0-15 kilometre 4 bin 489 TL,
0-20 kilometre 5 bin 388 TL,
0-25 kilometre 5 bin 991 TL,
0-30 kilometre 6 bin 601 TL,
0-35 kilometre 6 bin 916 TL,
0-40 kilometre 7 bin 336 TL.

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için geçerli olan zamlı servis tarifeleri ise şu şekilde güncellendi:

0-3 kilometre 3 bin 479 TL,
0-6 kilometre 3 bin 728 TL,
0-10 kilometre 4 bin 476 TL,
0-15 kilometre 5 bin 388 TL,
0-20 kilometre 5 bin 991 TL,
0-25 kilometre 6 bin 563 TL,
0-30 kilometre 6 bin 884 TL,
0-35 kilometre 7 bin 311 TL,
0-40 kilometre 7 bin 836 TL.

Kaynak: Kanal 6 Haber