Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminleri, yurt genelinde sert bir hava değişimine işaret ediyor. Bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar bir anda düşecek mi? İstanbul dâhil birçok ilde sağanak yağış beklenirken, 35 il için sarı kodlu alarm neden verildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı sistem ve hava sıcaklıklarındaki ani düşüş konusunda kritik uyarılarda bulundu. Özellikle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege için "sarı kodlu" alarm verilirken, perşembe ve cuma günleri için kar yağışı beklentisi güçlendi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ALARMI: 35 İL İÇİN SARI KOD
MGM, Trakya başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, rüzgarın hızının yer yer 90 km/saate kadar çıkabileceği belirtildi. İstanbul dahil birçok kentte sıcaklıkların 8-10 derece birden düşmesi ve kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI VEREN İLLER
Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kütahya, Muğla, Rize, Tekirdağ, Tunceli, Van, Batman, Ardahan, Ağrı, Aydın, Bingöl, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muş, Siirt, Trabzon, Uşak, Bayburt, Şırnak, Iğdır

İSTANBUL'A KAR GELECEK Mİ?
Uzmanlar, 12-17 Ocak tarihleri arasında dondurucu soğukların ülke genelinde etkili olacağını ifade ediyor. Meteoroloji uzmanları İstanbul için heyecanlandıran bir haber vererek, çok kuvvetli bir sistem olmasa da megakentin yeniden "beyaz örtü" ile buluşmasının beklendiğini dile getirdiler.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
| Bölge / Şehir | Sıcaklık (En Düşük / En Yüksek) | Hava Durumu Tahmini |
|---|---|---|
| MARMARA BÖLGESİ (Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Batıda fırtına: 40-70 km/saat) | ||
| Bursa | 12°C / 18°C | Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak yağışlı. |
| Çanakkale | 17°C / 20°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. |
| İstanbul | 12°C / 16°C | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı. |
| Kırklareli | 11°C / 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı. |
| EGE BÖLGESİ (Kuzey ve kıyılar sağanak yağışlı, iç kesimlerin yüksekleri karla karışık yağmurlu. Kıyıda fırtına bekleniyor.) | ||
| Afyonkarahisar | 2°C / 13°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| Denizli | 9°C / 19°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| İzmir | 14°C / 20°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. |
| Muğla | 8°C / 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. |
| AKDENİZ BÖLGESİ (Batısı çok bulutlu, Antalya çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.) | ||
| Adana | 4°C / 19°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| Antalya | 11°C / 18°C | Çarşamba öğle sonrası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. |
| Hatay | 2°C / 13°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| Isparta | 4°C / 10°C | Parçalı, yer yer çok bulutlu. |
| İÇ ANADOLU BÖLGESİ (Batısı yağışlı, yüksekler karla karışık yağmurlu. Buzlanma, don ve sis bekleniyor.) | ||
| Ankara | 2°C / 13°C | Çarşamba sabah kuzey çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. |
| Eskişehir | 3°C / 13°C | Çarşamba sabah yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. |
| Kayseri | -4°C / 9°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| Konya | 2°C / 16°C | Parçalı, yer yer çok bulutlu. |
| BATI KARADENİZ BÖLGESİ (İç kesimler ve Düzce yağmurlu, yüksekler karla karışık yağmurlu.) | ||
| Bolu | 0°C / 9°C | Çarşamba sabahından itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. |
| Düzce | 9°C / 20°C | Çarşamba sabahından itibaren aralıklı yağmurlu. |
| Sinop / Zonguldak | 9°C / 17°C | Parçalı ve çok bulutlu. |
| DOĞU BÖLGELERİ & ÇIĞ UYARISI (Buzlanma, don ve yükseklerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.) | ||
| Samsun / Trabzon | 10°C / 19°C (S) - 9°C / 17°C (T) | Parçalı ve az bulutlu. |
| Erzurum / Kars | -11°C / 0°C - -14°C / 1°C | Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don etkili. |
| Van | -8°C / 5°C | Parçalı ve az bulutlu. Çığ tehlikesine dikkat! |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (Buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.) | ||
| Diyarbakır | -12°C / 1°C | Parçalı ve az bulutlu. |
| Gaziantep / Mardin | -1°C / 11°C - 6°C / 13°C | Parçalı ve az bulutlu. |





