Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bugün Türkiye genelinde dört mevsim bir arada yaşanıyor. Batı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olurken, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde beyaz örtü yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretse de akşam saatlerinden itibaren batıdan gelen yeni bir yağışlı dalga etkisini artıracak.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İç Anadolu'da hava durumu bugün nasıl?
KRİTİK UYARILAR: SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Antalya İçin Turuncu/Sarı Alarm: Yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğu ilçelerinde (Aksu, Serik, Manavgat, Alanya) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.

Sis ve Pus: Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus hadisesi beklendiğinden görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
| Bölge | Şehir | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu Tahmini |
|---|---|---|---|
| Marmara | Bursa | 14°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çanakkale | 15°C | Akşamdan sonra sağanak yağışlı | |
| İstanbul | 13°C | Gece batı ilçeleri sağanak yağışlı | |
| Kırklareli | 12°C | Gece saatlerinde sağanak yağışlı | |
| Ege | İzmir | 17°C | Akşamdan sonra sağanak yağışlı |
| Denizli | 15°C | Gece batısı sağanak yağışlı | |
| Muğla | 13°C | Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı | |
| Afyonkarahisar | 9°C | Çok bulutlu | |
| Akdeniz | Adana | 20°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Antalya | 16°C | Kuvvetli sağanak yağışlı | |
| Hatay | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| Isparta | 12°C | Aralıklı yağmurlu | |
| İç Anadolu | Konya | 11°C | Gece kuzey ve batısı yağmurlu |
| Kayseri | 10°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| Ankara | 8°C | Çok bulutlu | |
| Eskişehir | 6°C | Çok bulutlu | |
| Karadeniz | Zonguldak | 13°C | Sabah saatlerinde yağmurlu |
| Rize | 13°C | Aralıklı yağmurlu / Yüksekler kar | |
| Samsun | 12°C | Aralıklı yağmurlu | |
| Bolu | 9°C | Çok bulutlu | |
| Doğu Anadolu | Malatya | 9°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Van | 6°C | Parçalı ve çok bulutlu | |
| Erzurum | 5°C | Parçalı bulutlu, buzlanma ve don | |
| Kars | 4°C | Parçalı bulutlu, buzlanma ve don | |
| G. Doğu Anadolu | Gaziantep | 13°C | Parçalı bulutlu |
| Diyarbakır | 12°C | Parçalı bulutlu | |
| Mardin | 11°C | Parçalı bulutlu |





