Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde 6 Şubat ile biten haftada dikkat çekici bir azalma kaydedildi. Bir önceki hafta 218 milyar 158 milyon dolar seviyesinde olan toplam rezervler, yalnızca bir haftalık süreçte 10 milyar 676 milyon dolar değer kaybederek 207 milyar 482 milyon dolar seviyesine çekildi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİNDE 5 MİLYAR DOLARI AŞAN KAYIP
Merkez Bankası’nın yayımladığı raporun detaylarına bakıldığında, düşüşün önemli bir kısmının döviz kanadında yaşandığı görülüyor. 30 Ocak tarihinde 84 milyar 405 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 6 Şubat haftası itibarıyla 5 milyar 533 milyon dolarlık bir erime yaşadı. Bu azalışla birlikte brüt döviz rezervleri 78 milyar 872 milyon dolar bandına gerilemiş oldu.

ALTIN REZERVLERİ 128 MİLYAR DOLARIN ALTINA İNDİ
Ekonomik verilerdeki gerileme sadece dövizle sınırlı kalmadı; aynı dönemde altın rezervlerinde de ciddi bir düşüş izlendi. Bir önceki hafta 133 milyar 753 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 5 milyar 142 milyon dolarlık azalışla 128 milyar 611 milyon dolara geriledi. Hem altın hem de döviz rezervlerinde eş zamanlı yaşanan bu değişimler, toplam rezerv tablosunda son dönemin en keskin düşüşlerinden birinin yaşanmasına neden oldu.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 02.01.2026 | 114.526 | 74.564 | 189.090 |
| 09.01.2026 | 116.728 | 79.347 | 196.075 |
| 16.01.2026 | 121.022 | 84.155 | 205.177 |
| 23.01.2026 | 129.412 | 86.202 | 215.614 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 06.02.2026 | 128.611 | 78.872 | 207.482 |





