Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Aralık 2025 Salı gününe dair kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken; Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

DİKKAT: PUS, SİS VE BUZLANMA!
Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve doğu bölgelerde ulaşımı etkileyebilecek pus ve yer yer yoğun sis beklenmektedir. Doğu Anadolu genelinde ise buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

23 ARALIK BÖLGE VE ŞEHİR HAVA DURUMU TABLOSU
İstediğiniz bölge ve şehir bilgilerini içeren kapsamlı hava durumu tablosu aşağıdadır:
| BÖLGE / ŞEHİR | SICAKLIK (°C) | HAVA DURUMU TAHMİNİ |
|---|---|---|
| MARMARA BÖLGESİ | ||
| İstanbul | 13°C | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı |
| Bursa | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Çanakkale | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| EGE BÖLGESİ | ||
| Afyonkarahisar | 7°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| Denizli | 14°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| İzmir | 15°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Muğla | 12°C | Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı |
| AKDENİZ BÖLGESİ | ||
| Antalya | 15°C | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| Adana | 18°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Isparta | 12°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| İÇ ANADOLU BÖLGESİ | ||
| Ankara | 7°C | Çok bulutlu, sabah yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu |
| Eskişehir | 7°C | Çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu |
| Konya | 10°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| KARADENİZ BÖLGESİ | ||
| Bolu | 7°C | Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı |
| Samsun | 13°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| Trabzon | 13°C | Parçalı ve çok bulutlu |
| Sinop | 14°C | Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu |
| DOĞU & GÜNEYDOĞU ANADOLU | ||
| Erzurum | 3°C | Parçalı ve çok bulutlu (Buzlanma ve don uyarısı) |
| Diyarbakır | 11°C | Parçalı bulutlu (Pus ve yer yer sis) |
| Van | 6°C | Parçalı ve çok bulutlu |
Haftalık Hava Tahmini
— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 22, 2025
📆(23 - 29 Aralık 2025)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xG40ZGOoyr




