1- Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Kapasite: 77.563 | Kullanan takım: Fatih Karagümrük

2- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park | Kapasite: 53.798 | Kullanan takım: Galatasaray

3- Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Kapasite: 47.430 | Kullanan takım: Fenerbahçe

4- Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu | Kapasite: 43.361 | Kullanan takım: Bursaspor

5- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu | Kapasite: 42.684 | Kullanan takım: Beşiktaş

6- Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu | Kapasite: 41.600 | Kullanan takım: Konyaspor

7- Papara Park | Kapasite: 41.000 | Kullanan takım: Trabzonspor

8- Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu | Kapasite: 34.829 | Kullanan takım: Kocaelispor

9- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu | Kapasite: 34.303 | Kullanan takım: Samsunspor

10- Diyarbakır Stadyumu | Kapasite: 33.000 | Kullanan takım: Amedspor

Editör Hakkında